Extension | Pays | Tarif annuel HT | Termes |
.fr | France | 12,49 € HT/an | |
.eu | Europe | 19,90 € HT/an | |
.com | International | 13,90 € HT/an | |
.net | International | 19,90 € HT/an | |
.tel | International | 39,90 € HT/an | |
.org | International | 19,90 € HT/an | |
.com.fr | France | 29,90 € HT/an | |
.tm.fr | France (marques) | 29,90 € HT/an | |
.asso.fr | France (associations) | 29,90 € HT/an | |
.nom.fr | France (patronymes) | 29,90 € HT/an | |
.be | Belgique | 19,90 € HT/an | |
.de | Allemagne | 24,90 € HT/an | |
.es | Espagne | 24,90 € HT/an | |
.it | Italie | 24,90 € HT/an | |
.nl | Pays-bas | 24,90 € HT/an | |
.at | Autriche | 44,90 € HT/an | |
.ch | Suisse | 30,00 € HT/an | |
.co.uk | Royaume-uni | 19,90 € HT/an | |
.ca | Canada | 39,90 € HT/an | |
.cc | Cocos (Keeling) Islands | 69,90 € HT/an | |
.tv | Tuvalu | 49,90 € HT/an | |
.re | France (La Réunion) | 24,90 € HT/an | |
.wf | France (Wallis et Futuna) | 24,90 € HT/an | |
.yt | France (Mayotte) | 24,90 € HT/an | |
.pm | France (St Pierre et Miquelon) | 24,90 € HT/an | |
.tf | France (Terres Australes) | 24,90 € HT/an | |
.biz | International | 24,90 € HT/an | |
.info | International | 24,90 € HT/an | |
.name | International | 24,90 € HT/an | |
.mobi | International | 39,90 € HT/an | |
.me | Montenegro | 29,90 € HT/an | |
.ws | Western Samoa | 37,50 € HT/an | |
.co | Colombie | 49,90 € HT/an | |
.jp | Japon | 99,90 € HT/an | |
.lu | Luxembourg | 49,90 € HT/an | |
.pl | Pologne | 32,00 € HT/an | |
.tw | Taiwan | 49,90 € HT/an | |
.bzh | France | 54,90 € HT/an | |
.paris | France | 49,90 € HT/an | |
.photo | International | 39,90 € HT/an | |
.club | International | 19,90 € HT/an | |
.immo | International | 61,12 € HT/an | |
.quebec | International | 76,00 € HT/an | |
.bayern | International | 49,90 € HT/an | |
.click | International | 24,00 € HT/an | |
.alsace | France | 75,00 € HT/an |
Si vous ne trouvez pas l'extension que vous recherchez veuillez nous contacter au 01 85 08 72 61.